商品詳情
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 2.2 (0.6 - 3.2) kW | |
| 暖房能力 | 2.7 (0.6 - 5.5) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 0.380 kW | |
| 暖房能力 | 0.480 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 6.23 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
| 暖房能力 | 10.5 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 43 dB(A) |
| 靜 | 24 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 44 dB(A) | |
| 靜 | 27 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 44 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 40 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 940 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 1540 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 293 mm | |
| 寛 | 798 mm | ||
| 深 | 355 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 15.0 kg | |
| 室外 | 32.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ9.52 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 15 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 12 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 820 g | ||

【Fujitsu 富士通】ASCG022KZTA / AOCG022KZTA 022KZTA 組 (2.2kW Z系列頂級)空調
TWD
$29,900
