商品詳情
| 電壓 | Φ | 1 | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 能力 | 冷房能力 | 2.8 (0.9 - 3.4) kW | |
| 消耗電力 | 冷房能力 | 0.630 kW | |
| CSPF | 冷房能力 | 6.290 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
| 噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
| 靜 | 20 dB(A) | ||
| 噪音值 | 室外機 (冷房能力) | 高 | 48 dB(A) |
| 風量 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
| 室外機 (冷房能力) | 高 | 1700 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内機 |
高 | 270 mm | |
| 寛 | 834 mm | ||
| 深 | 222 mm | ||
| 外觀尺寸 室外機 |
高 | 541 mm | |
| 寛 | 663 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内機 | 10.0 kg | |
| 室外機 | 25.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ9.52 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 配管長 (內含冷媒量長度) | 20 (15.0) m | ||
| 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °CDB | |
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 700 g | ||

【Fujitsu 富士通】ASCG028CMTB / AOCG028CMTB 028CMTB 組 (2.8kW 優級單冷)空調
TWD
$23,500
