商品詳情
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 2.8 (0.9 - 3.4) kW | |
| 暖房能力 | 3.5 (0.9 - 5.4) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 0.630 kW | |
| 暖房能力 | 0.800 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 6.23 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
| 暖房能力 | 9.0 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
| 靜 | 19 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 42 dB(A) | |
| 靜 | 21 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 46 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 48 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 1610 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 270 mm | |
| 寛 | 834 mm | ||
| 深 | 215 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 10.0 kg | |
| 室外 | 30.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ9.52 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 750 g | ||

【Fujitsu 富士通】ASCG028KGTA / AOCG028KGTA 028KGTA 組 (2.8kW 高級冷暖)空調
TWD
$29,900
