商品詳情
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 3.5 (0.880 - 3.850) kW | |
| 消耗電力 | 冷房能力 | 0.970 kW | |
| CSPF | 冷房能力 | 6.23 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 9.30 A | |
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
| 靜 | 20 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 47 dB(A) |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 1680 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 270 mm | |
| 寛 | 834 mm | ||
| 深 | 222 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 10.0 kg | |
| 室外 | 30.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ9.52 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20.0 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 750 g | ||

【Fujitsu 富士通】ASCG036CMTC / AOCG036CMTC 036CMTC 組 (3.5kW 優級單冷)空調
TWD
$26,600
