商品詳情
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 5.0 (1.320 - 5.5) kW | |
| 消耗電力 | 冷房能力 | 1.300 kW | |
| CSPF | 冷房能力 | 5.60 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 9.70 A | |
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 47 dB(A) |
| 靜 | 30 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 51 dB(A) |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1010 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 2350 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 280 mm | |
| 寛 | 980 mm | ||
| 深 | 240 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 632 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 12.5 kg | |
| 室外 | 35.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ12.7 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20.0 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 1000 g | ||

【Fujitsu 富士通】ASCG050CMTC / AOCG050CMTC 050CMTC 組 (5.0kW 優級單冷)空調
TWD
$38,900
